result

2016年度:

  • 団体戦試合結果
  • 個人戦試合結果
  • 2023年度
  • 2022年度
  • 2021年度
  • 2020年度
  • 2019年度
  • 2018年度
  • 2017年度
  • 2015年度
  • 2014年度
  • 2013年度
  • 2012年度
  • 2011年度
  • 2010年度
  • 2016年度試合結果 団体戦


    2016年度九州大学対東京大学定期対抗戦 男子

    会場:東京大学農学部テニスコート (2017.2.18)

    結果は東京大学の勝利となりました。

    total × 九州大学 複 2-2
    単 0-7
    計 2-9
    東京大学
    D1 伊南・石木 7-6(1) 4-6 6-4 保母・石垣 ×
    D2 × 豊國・木下 2-6 4-6 橋本・藤井
    D3 × 梶本・近江 2-6 4-6 牧野・松本
    D4 源・松元 6-2 2-6 7-6(8) 織田・清水 ×
    S1 × 伊南佳祐 3-6 4-6 石垣輝海
    S2 × 石木克裕 0-6 3-6 須藤佑介
    S3 × 豊國廉太 3-6 6-3 2-6 岡島宏樹
    S4 × 木下啓也 2-6 2-6 石川恵太
    S5 × 近江啓紀 1-6 4-6 犬井遼
    S6 × 梶本晃太 3-6 6(5)-7 深井康平
    S7 × 源大樹 1-6 1-6 星合健

    2016年度九州大学対福岡教育大学定期対抗戦 男子

    会場:九州大学テニスコート (2016.12.11)

    結果は九州大学の勝利となりました。

    total × 九州大学 複 1-1
    単 1-2
    計 2-3
    福岡教育大学
    D1 × 木下・奥山 6(6)-7 7-6(2) 1-6 首藤・田中(誠)
    D2 源・石木 6-3 6-4 渡部・田中(奏) ×
    S1 × 伊南佳祐 2-6 6-2 3-6 白水真澄
    S2 豊國廉太 6-2 7-6(10) 田中裕明 ×
    S3 × 近江啓紀 4-6 6-3 6(6)-7 中野翔敬




    2016年度九州大学対京都大学定期対抗戦 男子

    会場:九州大学テニスコート (2016.12.03)

    結果は京都大学の勝利となりました。

    total × 九州大学 複 0-4
    単 0-7
    計 0-11
    京都大学
    D1 × 伊南・奥山 0-6 5-7 今永・中村
    D2 × 石木・豊國 1-6 1-6 奥山・延澤
    D3 × 木下・近江 4-6 2-6 水谷・山下
    D4 × 源・前田 1-6 1-6 高柳・熊谷
    S1 × 伊南佳祐 0-6 1-6 今永拓真
    S2 × 石木克裕 0-6 2-6 延澤尚登
    S3 × 木下啓也 4-6 1-6 田村慎太郎
    S4 × 豊國廉太 1-6 2-6 井上侑
    S5 × 奥山晃大 2-6 3-6 堀内周平
    S6 × 近江啓紀 3-6 2-6 奥山裕介
    S7 × 源大樹 3-6 2-6 水谷守裕




    全日本大学対抗王座決定試合九州地区予選 男子3部

    会場:福岡工業大学 (2016.09.07 ~ 09.09)

    王座最終結果3部残留となりました。

    男子リーグ第1戦
    total × 九州大学 複 1-2
    単 2-4
    計 3-6
    福岡教育大学
    D1 × 石木・豊國 2-6 2-6 首藤・白水
    D2 × 木下・嘉村 0-6 2-6 和泉・田中
    D3 山之内・伊南 6-2 6-1 渡部・田中 ×
    S1 × 豊國廉太 4-6 1-6 首藤慎ノ介
    S2 × 奥山晃大 1-6 4-6 白水真澄
    S3 × 嘉村拓海 2-6 1-6 和泉貴充
    S4 × 木下啓也 0-6 2-6 田中誠也
    S5 山之内大空 6-1 6-4 田辺悠介 ×
    S6 伊南佳祐 6-1 6-1 村本雄基
    男子リーグ第2戦
    total 九州大学 複 1-2
    単 4-2
    計 5-4
    長崎大学 ×
    D1 × 嘉村・木下 1-6 0-6 大久保・片山
    D2 × 山之内・伊南 3-6 2-6 木村・中野
    D3 豊國・石木 7-5 6-3 出口・三好 ×
    S1 × 豊國廉太 2-6 1-6 大久保輝
    S2 × 木下啓也 2-6 0-6 三好亮平
    S3 奥山晃大 7-5 2-6 7-6(3) 出口資門 ×
    S4 嘉村拓海 4-6 7-5 6-3 木村智成 ×
    S5 伊南佳祐 6(8)-7 6-4 6-2 片山太智 ×
    S6 山之内大空 6-2 6-4 山田高大 ×
    男子リーグ第3戦
    total × 九州大学 複 1-2
    単 2-4
    計 3-6
    九州産業大学
    D1 × 近江・木下 4-6 2-6 青山・武藤
    D2 × 山之内・伊南 2-6 6-0 4-6 橋本・宮脇
    D3 豊國・石木 6-2 1-6 6-1 松中・熊谷 ×
    S1 × 嘉村拓海 0-6 5-7 青山嘉宏
    S2 × 奥山晃大 1-6 3-6 武藤祐希
    S3 伊南佳祐 6-0 6-0 田中元康 ×
    S4 × 山之内大空 6-7 4-6 宮脇勇輔
    S5 豊國廉太 6-1 6-0 村田一樹 ×
    S6 × 木下啓也 3-6 1-6 橋本真




    2016年度九州大学対熊本大学定期対抗戦 男子

    会場:九州大学テニスコート (2016.06.04)

    結果は熊本大学の勝利となりました。

    total × 九州大学 複 0-4
    単 1-6
    計 1-10
    熊本大学
    D1 × 伊南・豊國 0-6 0-6 佐藤・酒井
    D2 × 源・三野 2-6 2-6 中島・吉田
    D3 × 石木・前田 2-6 0-6 敷田・林
    D4 × 近江・木下 7-6(5) 3-6 4-6 國安・中村
    S1 × 伊南佳祐 3-6 5-7 吉田大晃
    S2 × 三野翔 4-6 3-6 佐藤卓哉
    S3 × 豊國廉太 6(3)-7 3-6 敷田慎太郎
    S4 × 源大樹 0-6 0-6 林駿汰
    S5 × 近江啓紀 2-6 2-6 酒井優
    S6 × 石木克裕 3-6 3-6 國安晃弘
    S7 木下啓也 6-4 7-5 山口翔平 ×