2024年度試合結果 団体戦
2024年度九州大学対東京大学定期対抗戦 男子
会場:九州大学テニスコート (2024.12.07)
結果は九州大学の勝利となりました。
total | ○ | 九州大学 | 複 2-2 単 6-1 計 8-3 |
東京大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ○ | 金浦•工藤 | 6-3 6-4 | 小山内•高村 | × |
D2 | ○ | 美野田•藤本 | 6-7(10) 6-3 [10-5] | 張田•濱口 | × |
D3 | × | 宗藤•井手 | 3-6 6-4 [9-11] | 岡崎•村瀬 | ○ |
D4 | × | 大楠•濱口 | 6-7(4) 5-7 | 池田•北原 | ○ |
S1 | ○ | 美野田和輝 | 6-3 6-3 | 高村洋佑 | × |
S2 | ○ | 金浦正宗 | 6-1 6-0 | 小山内星七 | × |
S3 | ○ | 工藤圭悟 | 6-4 6-1 | 張田匠哉 | × |
S4 | ○ | 田中真森 | 6-2 6-1 | 濱口竜輝 | × |
S5 | ○ | 宗藤伸哉 | 6-0 6-2 | 佐藤真弘 | × |
S6 | ○ | 渡邊颯真 | 5-7 6-2 6-1 | 村瀬陽太郎 | × |
S7 | × | 藤本修輔 | 6-3 5-7 3-6 | 李 駿 | ○ |
2024年度九州大学対東京大学定期対抗戦 女子
会場:東京大学テニスコート (2023.12.07)
結果は東京大学の勝利となりました。
total | × | 九州大学 | 複 0-3 単 0-6 計 0-9 |
東京大学 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 山下•吉川 | 1-6 6-4 [7-10] | 豊田•緒方 | ○ |
D2 | × | 塚本•長谷川 | 2-6 1-6 | 龍・塚本 | ○ |
D3 | × | 中尾・山田 | 1-6 4-6 | 近藤•榊原 | ○ |
S1 | × | 山下真央 | 1-6 1-6 | 豊田陽菜 | ○ |
S2 | × | 吉川翠咲 | 6-1 6-1 | 緒方沙帆 | ○ |
S3 | × | 中村日向子 | 6-4 3-6 2-6 | 塚本優花 | ○ |
S4 | × | 今村奈津 | 1-6 1-6 | 長谷川真優 | ○ |
S5 | × | 山田一花 | 1-6 1-6 | 近藤芳香 | ○ |
S6 | × | 毛利乃々香 | 0-6 4-6 | 竹中夕奈 | ○ |
2024年度九州大学対京都大学定期対抗戦 男子
会場:京都大学テニスコート (2024.11.24~23)
結果は京都大学の勝利となりました。
total | × | 九州大学 | 複 1-3 単 4-3 計 5-6 |
京都大学 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 工藤・金浦 | 2-6 3-6 | 四宮・大久保 | ○ |
D2 | × | 美野田・藤本 | 6-2 1-6 [11-13] | 有本・柏井 | ○ |
D3 | ○ | 宗藤・井手 | 6-4 6-3 | 川勝・中津山 | × |
D4 | × | 濱口・大楠 | 2-6 5-7 | 赤松・野崎 | ○ |
S1 | × | 美野田和輝 | 2-6 4-6 | 四宮慧斗 | ○ |
S2 | × | 金浦正宗 | 6-7(1) 4-6 | 大久保太陽 | ○ |
S3 | ○ | 工藤圭悟 | 6-3 2-6 7-6(5) | 有本築 | × |
S4 | × | 渡邊颯真 | 6-2 3-6 3-6 | 赤松慧 | ○ |
S5 | ○ | 宗藤伸哉 | 6-1 6-3 | 山村健将 | × |
S6 | ○ | 藤本修輔 | 6-7(6) 6-1 7-6(5) | 花井優貴 | × |
S7 | ○; | 田中真森 | 6-0 7-6(5) | 樫山悠人 | × |
2024年度九州大学対京都大学定期対抗戦 女子
会場:京都大学テニスコート (2024.11.24~23)
結果は京都大学の勝利となりました。
total | × | 九州大学 | 複 0-2 単 1-3 計 1-5 |
京都大学 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 山下・吉川 | 6-7(3) 6-4 [8-10] | 谷川・德田 | ○ |
D2 | × | 今村・毛利 | 0-6 0-6 | 馬越・北庄司 | ○ |
S1 | × | 山下真央 | 0-6 3-6 | 谷川友真 | ○ |
S2 | ○ | 吉川翠咲 | 6-3 6-2 | 馬越咲彩 | × |
S3 | × | 今村奈津 | 5-7 2-6 | 德田日癸 | ○ |
S4 | × | 毛利乃々香 | 0-6 0-6 | 池田真菜佳 | ○ |
令和6年度九州学生チャレンジカップ 男子
会場:グローバルアリーナ (2024.11.09 ~ 17)
1位トーナメント1回戦
total | × | 九州大学E | 複 0-1 単 1-1 計 1-2 |
熊本学園大学B | ○ |
---|---|---|---|---|---|
D | × | 角谷・中條 | 1-6 | 桑原・塩津 | ○ |
S1 | × | 宗藤伸哉 | 4-6 | 藤本秀 | ○ |
S2 | ○ | 美野田和輝 | 6-3 | 内田彪賀 | × |
九州大学庭球部対医学部庭球部練習試合
会場:九州大学 (2024.11.17)
結果は九州大学硬式庭球部の勝利となりました
total | ○ | 九州大学 | 複 3-1 単 7-0 計 10-1 |
九大医学部 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 工藤・金浦 | 4-6 6-3 5-10 | 岸・二宮 | ○ |
D2 | ○ | 美野田・藤本 | 6-4 6-4 | 山﨑・江﨑 | × |
D3 | ○ | 宗藤・井手 | 6-1 6-7(5) | 弓削・遠藤 | × |
D4 | ○ | 濱口・大楠 | 6-3 6-2 | 西嶋・轟木 | × |
S1 | ○ | 美野田和輝 | 4-6 6-3 [10-7] | 岸優佑 | × |
S2 | ○ | 金浦正宗 | 6-3 6-4 | 山﨑亮輔 | × |
S3 | ○ | 工藤圭悟 | 6-4 6-2 | 二宮響 | × |
S4 | ○ | 田中真森 | 6-2 6-2 | 江﨑寛将 | × |
S5 | ○ | 宗藤伸哉 | 6-4 6-1 | 遠藤旭 | × |
S6 | ○ | 藤本修輔 | 6-2 4-6 [10-6] | 轟木豪人 | × |
S7 | ○ | 渡邊颯真 | 6-1 6-1 | 弓削遥彦 | × |
全日本大学対抗王座決定試合九州地区予選 男子1部
会場:鴨池テニスコート (2024.09.05 ~ 09.11)
王座最終結果1部5位となりました。
男子GroupB 第1戦
total | × | 九州大学 | 複 0-3 単 0-6 計 0-9 |
福岡大学 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 宗藤・渡邊 | 1-6 5-7 | 牟田・小林 | ○ |
D2 | × | 金浦・工藤 | 4-6 2-6 | 泊口・高氏 | ○ |
D3 | × | 美野田・藤本 | 3-6 4-6 | 酒井・川崎 | ○ |
S1 | × | 美野田和輝 | 1-6 0-6 | 田中優次 | ○ |
S2 | × | 金浦正宗 | 3-6 4-6 | 吉原幹人 | ○ |
S3 | × | 工藤圭悟 | 6-3 2-6 1-6 | 松本梨市 | ○ |
S4 | × | 渡邊颯真 | 0-6 0-6 | 山口世峰 | ○ |
S5 | × | 宗藤伸哉 | 4-6 1-6 | 嶽村柊太 | ○ |
S6 | × | 中村旺志朗 | 1-6 2-6 | 久野汰郎 | ○ |
男子GroupB 第3戦
total | × | 九州大学 | 複 0-3 単 0-2 計 0-5 |
九州共立大学 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 宗藤・渡邊 | 2-6 0-6 | 神里・中島 | ○ |
D2 | × | 金浦・工藤 | 1-6 0-6 | 大城・川邉 | ○ |
D3 | × | 美野田・藤本 | 2-6 6-3 [7-10] | 仲間・林 | ○ |
S1 | - | 渡邊颯真 | (打ち切り) | 神里誓大 | - |
S2 | × | 工藤圭悟 | 5-7 1-6 | 大城盛弥 | ○ |
S3 | - | 美野田和輝 | (打ち切り) | 中島大和 | - |
S4 | - | 金浦正宗 | 4-6 4-3 (打ち切り) | 川邉一真 | - |
S5 | - | 宗藤伸哉 | (打ち切り) | 仲間大倖 | - |
S6 | × | 中村旺志朗 | 5-7 0-6 | 新開大輝 | ○ |
男子5位・6位決定戦
total | ○ | 九州大学 | 複 2-1 単 3-1 計 5-2 |
熊本学園大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ○ | 宮川・宗藤 | 6-3 6-3 | 原田・藤本 | × |
D2 | ○ | 金浦・工藤 | 6-5 7-5 | 内田・本 | × |
D3 | × | 藤本・美野田 | 6-4 2-6 [8-10] | 桑原・中尾 | ○ |
S1 | - | 工藤圭悟 | 5-2 (打ち切り) | 桑原昴汰 | - |
S2 | ○ | 美野田和輝 | 6-3 6-1 | 本剛士 | × |
S3 | × | 渡邊颯真 | 1-6 6-4 1-6 | 内田彪賀 | ○ |
S4 | - | 金浦正宗 | 7-5 5-0 ret | 藤本秀 | - |
S5 | - | 宗藤伸哉 | 4-6 6-0 1-1 (打ち切り) | 原田愛大 | - |
S6 | ○ | 渡邊颯真 | 6-4 6-1 | 上田平幸翔 | × |
全日本大学対抗王座決定試合九州地区予選 女子1部
会場:鴨池テニスコート (2024.09.05 ~ 09.11)
王座最終結果2部降格となりました。
女子GroupA 第1戦
total | × | 九州大学 | 複 0-2 単 0-3 計 0-5 |
福岡大学 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 山下・吉川 | 0-6 1-6 | 伊賀上・紫村 | ○ |
D2 | × | 山田・今村 | 1-6 0-6 | 済陽・吉野 | ○ |
S1 | × | 山下真央 | 6-0 0-6 0-6 | 畑田優奈 | ○ |
S2 | × | 吉川翠咲 | 6-0 0-6 0-6 | 秦芽生 | ○ |
S3 | × | 中尾凛香 | 6-0 0-6 0-6 | 片山沙咲 | ○ |
女子GroupA 第3戦
total | × | 九州大学 | 複 0-2 単 0-1 計 0-3 |
長崎国際大学 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 山下・中村 | 1-6 0-6 | 董・下地 | ○ |
D2 | × | 吉川・今村 | 1-6 2-6 | 土田・藤原 | ○ |
S1 | - | 中尾凛香 | (打ち切り) | 前橋莉音 | - |
S2 | - | 山下真央 | 3-6 0-1 (打ち切り) | 荒木美鈴 | - |
S3 | × | 山田一花 | 3-6 0-6 | 柳原花音 | ○ |
女子5位・6位決定戦
total | × | 九州大学 | 複 0-2 単 0-1 計 0-3 |
西南学院大学 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 中村・今村 | 0-6 1-6 | 床田・仲町 | ○ |
D2 | × | 山下・吉川 | 1-6 6-3 [2-10] | 永野・小山 | ○ |
S1 | - | 中村日向子 | (打ち切り) | 床田真唯 | - |
S2 | × | 山下真央 | 1-6 2-6 | 仲町眞由子 | ○ |
S3 | - | 吉川翠咲 | 2-6 2-5(打ち切り) | 永野夏帆 | - |
2024年度九州大学対鹿児島大学練習試合 男子
会場:九州大学テニスコート (2024.08.25)
結果は九州大学の勝利となりました。
total | ○ | 九州大学 | 複 3-1 単 7-0 計 10-1 |
鹿児島大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ○ | 宮川・宗藤 | 7-6(7) 7-5 | 山﨑・小田原 | |
D2 | ○ | 金浦・工藤 | 7-5 6-3 | 宮内・小野 | × |
D3 | ○ | 美野田・藤本 | 6-3 7-6(4) | 村岡・甲斐 | × |
D4 | × | 渡邊・中村 | 6-7(3) 6-3 [2-10] | 名越・新原 | ○ |
S1 | ○ | 金浦正宗 | 6-1 7-6(1) | 山﨑壮真 | × |
S2 | ○ | 美野田和輝 | 6-4 7-5 | 宮内陸 | × |
S3 | ○ | 工藤圭悟 | 7-5 6-2 | 村岡衛樹 | × |
S4 | ○ | 渡邊颯真 | 6-2 6-3 | 小田原生一 | × |
S5 | ○ | 田中真森 | 6-3 6-3 | 小野周平 | × |
S6 | ○ | 宗藤伸哉 | 6-4 7-5 | 甲斐悟 | × |
S7 | ○ | 中村旺志朗 | 6-1 6-0 | 新原瑠 | × |
2024年度九州大学対熊本大学定期対抗戦 男子
会場:九州大学テニスコート (2024.08.12)
結果は九州大学の勝利となりました。
total | ○ | 九州大学 | 複 3-1 単 6-1 計 9-2 |
熊本大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 金浦・工藤 | 4-6 4-6 | 藤田・築島 | ○ |
D2 | ○ | 藤本・美野田 | 6-4 7-6(5) | 笠原・染川 | × |
D3 | ○ | 渡邊・中村 | 6-1 6-1 | 石原・加島 | × |
D4 | ○ | 中條・角谷 | 7-5 6-3 | 原田・林田 | × |
S1 | × | 金浦正宗 | 6-3 6-7(5) 2-6 | 築嶋優太 | ○ |
S2 | ○ | 美野田和輝 | 7-6(5) 3-6 6-4 | 藤田卓也 | × |
S3 | ○ | 工藤圭悟 | 6-4 6-3 | 笠原和羽 | × |
S4 | ○ | 宗藤伸哉 | 6-0 6-4 | 染川颯志 | × |
S5 | ○ | 渡邊颯真 | 6-2 6-3 | 石原飛鳥 | × |
S6 | ○ | 中村旺志朗 | 6-2 7-6(5) | 加島悠有 | × |
S7 | ○ | 藤本修輔 | 6-1 6-3 | 原田真聖 | × |
2024年度九州大学対熊本大学定期対抗戦 女子
会場:九州大学テニスコート (2024.08.12)
結果は熊本大学の勝利となりました。
total | × | 九州大学 | 複 1-1 単 1-2 計 2-3 |
熊本大学 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ○ | 山下・中村 | 6-3 5-7 6-0 | 河野・嶋本 | × |
D2 | × | 吉川・今村 | 4-6 7-5 2-6 | 森川・井本 | ○ |
S1 | × | 山下真央 | 6-3 2-6 5-7 | 森川珠梨 | ○ |
S2 | ○ | 吉川翠咲 | 6-3 6-1 | 井本李花 | × |
S3 | × | 山田一花 | 0-6 0-6 | 河野莉子 | ○ |
第64回七大学総合体育大会 硬式テニスの部 男子
会場:岐阜メモリアルセンター (2024.07.08 ~ 07.11)
七大戦最終結果4位となりました。
男子1回戦
total | ○ | 九州大学 | 複 2-1 単 3-0 計 5-1 |
大阪大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ○ | 宗藤・田中 | 6-3 6-0 | 新宅・山森 | × |
D2 | ○ | 美野田・藤本 | 7-6(3) 3-6 6-1 | 地蔵・長谷川 | × |
D3 | × | 金浦・工藤 | 5-7 7-6(2) 2-6 | 大村・和田 | ○ |
S1 | ○ | 宗藤伸哉 | 6-4 4-6 6-1 | 田中匠海 | × |
S2 | - | 田中真森 | 2-6 3ret2 | 大村泰生 | - |
S3 | - | 美野田和輝 | 4-6 6ret5 | 和田康太郎 | - |
S4 | - | 金浦正宗 | 7-6(4) 0ret5 | 長谷川颯汰 | - |
S5 | ○ | 工藤圭悟 | 6-3 6-3 | 前山和諒 | × |
S6 | ○ | 渡邊颯真 | 5-7 6-4 6-0 | 材井龍翔 | × |
男子準決勝
total | × | 九州大学 | 複 1-2 単 1-3 計 3-5 |
東北大学 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 宗藤・田中 | 2-6 6(5)-7 | 菅・服部 | ○ |
D2 | × | 美野田・藤本 | 0-6 4-6 | 飯田・松藤 | ○ |
D3 | ○ | 金浦・工藤 | 6(8)-7 6-3 6-4 | 近藤・守屋 | × |
S1 | - | 金浦正宗 | 3ret1 | 松藤悠 | - |
S2 | × | 宗藤伸哉 | 6(4)-7 4-6 | 飯田康介 | ○ |
S3 | ○ | 美野田和輝 | 3-6 6-3 7-5 | 菅倫太郎 | × |
S4 | × | 渡邊颯真 | 0-6 2-6 | 服部裕太 | ○ |
S5 | - | 工藤圭悟 | 5ret1 | 守屋志彦 | - |
S6 | × | 田中真森 | 6-4 0-6 1-6 | 内山暁士 | ○ |
男子3位決定戦
total | × | 九州大学 | 複 2-1 単 2-4 計 4-5 |
京都大学 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ○ | 宗藤・田中 | 9(1)-8 | 中島・野崎 | × |
D2 | ○ | 工藤・金浦 | 8-1 | 赤松・有本 | × |
D3 | × | 美野田・藤本 | 7-9 | 四宮・大久保 | ○ |
S1 | × | 宗藤伸哉 | 4-8 | 土井祐樹 | ○ |
S2 | × | 工藤圭悟 | 3-8 | 中島海知 | ○ |
S3 | ○ | 美野田和輝 | 8-0 | 赤松慧 | × |
S4 | × | 田中真森 | 3-8 | 四宮慧斗 | ○ |
S5 | × | 金浦正宗 | 1-8 | 大久保太陽 | ○ |
S6 | ○ | 鈴木杏輔 | 8-3 | 有本築 | × |
第64回七大学総合体育大会 硬式テニスの部 女子
会場:岐阜メモリアルセンター (2024.07.08 ~ 07.11)
七大戦最終結果4位となりました。
女子1回戦
total | ○ | 九州大学 | 複 2-0 単 1-0 計 3-0 |
名古屋大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ○ | 吉田・吉川 | 6-2 6-4 | 深尾・高栖 | × |
D2 | ○ | 和田・山下 | 6-0 6-1 | 伊藤・庄野 | × |
S1 | - | 山下真央 | 4-6 ret | 深尾初音 | - |
S2 | - | 吉田明佑美 | 6-1 ret | 庄野穂乃香 | - |
S3 | ○ | 和田明里沙 | 6-0 6-0 | 河合福実 | × |
女子準決勝
total | × | 九州大学 | 複 1-1 単 1-2 計 2-3 |
北海道大学 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 吉田・中村 | 3-6 2-6 | 松本・植野 | ○ |
D2 | ○ | 和田・山下 | 6-3 6-3 | 馬詰・小嶋 | × |
S1 | × | 山下真央 | 1-6 0-6 | 松本萌恵 | ○ |
S2 | × | 吉田明佑美 | 6-4 6(5)-7 4-6 | 植野彩子 | ○ |
S3 | ○ | 和田明里沙 | 7-5 6-1 | 馬詰知佐 | × |
女子3位決定戦
total | × | 九州大学 | 複 0-2 単 0-1 計 0-3 |
東京大学 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 吉田・中村 | 2-8 | 豊田・塚本 | ○ |
D2 | × | 和田・山下 | 5-8 | 飛鳥井・中野 | ○ |
S1 | - | 吉田明佑美 | ret | 中野友梨亜 | - |
S2 | × | 山下真央 | 2-8 | 飛鳥井翠 | ○ |
S3 | - | 和田明里沙 | 5ret3 | 豊田陽菜 | - |
九州大学対山口大学練習試合 女子
会場:山口大学テニスコート (2024.06.29)
結果は山口大学の勝利となりました。
total | × | 九州大学 | 複 1-1 単 1-2 計 2-3 |
山口大学 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 和田・山下 | 1-6 6(2)-7 | 吉田・高橋 | ○ |
D2 | ○ | 吉田・中村 | 6-1 4-6 6-3 | 岩尾・漆原 | × |
S1 | × | 吉田明佑美 | 1-6 1-6 | 吉田涼音 | ○ |
S2 | × | 和田明里沙 | 6-1 6-0 | 岩尾なごみ | × |
S3 | × | 山下真央 | 2-6 1-6 | 高橋宝良 | ○ |
2024年度九州大学対西南学院大学対抗戦 男子
会場:西南学院大学テニスコート (2024.05.19)
結果は九州大学の勝利となりました。
total | ○ | 九州大学 | 複 3-0 単 3-3 計 6-3 |
西南学院大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ○ | 工藤・金浦 | 1-6 6-2 6-2 | 川上・守田 | × |
D2 | ○ | 宗藤・田中 | 6-0 2-6 6-2 | 堤・寺尾 | × |
D3 | ○ | 藤本・渡邊 | 6-4 6-4 | 竹内・藤本 | × |
S1 | ○ | 金浦正宗 | 6-2 6-0 | 川上大貴 | × |
S2 | × | 宗藤伸哉 | 6(5)-7 6(2)-7 | 守田一馬 | ○ |
S3 | ○ | 工藤圭悟 | 6-2 6-4 | 堤健太朗 | × |
S4 | × | 美野田和輝 | 4-6 6-3 3-6 | 寺尾駿 | ○ |
S5 | × | 鈴木杏輔 | 4-6 3-6 | 竹内陸 | ○ |
S6 | ○ | 中村旺志朗 | 6-2 6-2 | 藤本悠生 | × |
2024年度九州大学対西南学院大学対抗戦 女子
会場:西南学院大学テニスコート (2024.05.19)
結果は西南学院大学の勝利となりました。
total | × | 九州大学 | 複 0-2 単 0-3 計 0-5 |
西南学院大学 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 和田・山下 | 4-6 6-7(3) | 床田・仲町 | ○ |
D2 | × | 吉田・岡部 | 1-6 2-6 | 水口・小山 | ○ |
S1 | × | 山下真央 | 2-6 2-6 | 床田真唯 | ○ |
S2 | × | 中村日向子 | 1-6 1-6 | 仲町眞由子 | ○ |
S3 | × | 山田一花 | 1-6 1-6 | 永野夏帆 | ○ |
2024年度試合結果 個人戦
2024年度九州学生夏季テニス選手権大会本戦出場者
会場:グローバルアリーナ (2024.08.15 ~ 08.19)
シングルス
金浦正宗
工藤圭悟
渡邊颯真
美野田和輝
毛利乃々香
ダブルス
田中・宗藤 組
2024年度九州学生夏季テニス選手権大会試合結果
男子シングルス1R | ||||
---|---|---|---|---|
× | 金浦正宗 | 2-8 | 姉川翔(長国大) | ○ |
○ | 工藤圭悟 | 8-4 | 鵜狩良夢(長国大) | × |
○ | 渡邊颯真 | 8-4 | 朝比奈琉成(日経大) | × |
× | 美野田和輝 | 0-8 | 酒井俊輔(福大) | ○ |
男子シングルス2R | ||||
---|---|---|---|---|
× | 渡邊颯真 | 3-8 | 吉原幹人(福大) | ○ |
× | 工藤圭悟 | 5-8 | 松本梨市(福大) | ○ |
男子ダブルス1R | ||||
---|---|---|---|---|
○ | 田中・宗藤 | 8-6 | 笠原・渡邉(長国大) | × |
男子ダブルス2R | ||||
---|---|---|---|---|
× | 田中・宗藤 | 4-8 | 久野・松本(福大) | ○ |
女子シングルス1R | ||||
---|---|---|---|---|
× | 毛利乃々香 | 0-8 | 吉野美桜(福大) | ○ |
2024年度九州学生春季テニス選手権大会本戦出場者
会場:グローバルアリーナ (2024.05.06 ~ 05.13)
シングルス
金浦正宗
工藤圭悟
鈴木杏輔
ダブルス
田中・宗藤 組
2024年度九州学生春季テニス選手権大会試合結果
男子シングルス1R | ||||
---|---|---|---|---|
× | 金浦正宗 | 4-6 6-2 1-6 | 内田彪賀(熊学大) | ○ |
× | 工藤圭悟 | 4-6 5-7 | 太田佳人(鹿体大) | ○ |
× | 鈴木杏輔 | 2-6 5-7 | 島田大輝(長国大) | ○ |
男子ダブルス1R | ||||
---|---|---|---|---|
× | 田中・宗藤 | 3-6 6(3)-7 | 山県・喜屋武(福大) | ○ |