試合結果
2022年度試合結果 団体戦
2022年度九州大学対東京大学定期対抗戦 男子
(2022/12/3(日)) 会場:九大テニスコート
total | 〇 | 九州大学 | 複 3-1 単 5-2 計 8-3 |
東京大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 〇 | 山浦・宮川 | 6-0,6-1 | 山本・松田 | × |
D2 | 〇 | 内野・宗藤 | 6-2 4-6 7-5 | 高村・北 | × |
D3 | 〇 | 松原・滝本 | 6-3 6-1 | 宮下・帆足 | × |
D4 | × | 下村・真島 | (4)6-7 3-6 | 岩渕・藤野 | 〇 |
S1 | 〇 | 山浦淳輝 | 6-0 6-0 | 北慎之介 | × |
S2 | 〇 | 宮川桂輔 | 6-0 6-0 | 張田匠哉 | × |
S3 | 〇 | 内野雄貴 | 6-4 7-5 | 松田和輝 | × |
S4 | 〇 | 松原慎治 | 6-0 6-2 | 岩渕大樹 | × |
S5 | × | 吉岡信吾 | 2-6 6-1 4-6 | 藤野晴人 | 〇 |
S6 | ○ | 真島銀河 | 6-2 6-2 | 五對真太郎 | × |
S7 | × | 下村竜也 | 1-6 0-6 | 宮下元 | ○ |
結果は九州大学の勝利となりました。
2022年度九州大学対東京大学定期対抗戦 女子
(2022/12/3(日)) 会場:九大テニスコート
total | 〇 | 九州大学 | 複 3-0 単 6-0 計 9-0 |
東京大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 〇 | 若栗·吉田 | 6-0 6-0 | 飛鳥井·豊田 | × |
D2 | 〇 | 白水·和田 | 6-1 6-4 | 滝川·塚本 | × |
D3 | 〇 | 佐野·山下 | 6-4 6-2 | 中野·龍 | × |
S1 | 〇 | 若栗三葉 | 6-2 6-1 | 飛鳥井翠 | × |
S2 | 〇 | 吉田明佑美 | 3-0(ret) | 豊田陽菜 | × |
S3 | 〇 | 和田明里沙 | 6-2 6-4 | 滝川英麻 | × |
S4 | 〇 | 白水渓花 | 6-0 6-4 | 中野友梨亜 | × |
S5 | 〇 | 山下真央 | 6-3 6-1 | 塚本優花 | × |
S6 | ○ | 小野萌子 | 6-2 6-1 | 龍萌絵子 | × |
結果は九州大学の勝利となりました。
2022年度九州大学対京都大学定期対抗戦 男子
(2019/11/19(土),20(日)) 会場:HOS向島テニスコート
total | 〇 | 九州大学 | 複 4-0 単 5-2 計 9-2 |
京都大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 〇 | 山浦・宮川 | 1-6 6-2 6-1 | 谷田・四宮 | × |
D2 | 〇 | 松原・滝本 | 6-3 2-6 6-2 | 中島・野崎 | × |
D3 | 〇 | 内野・宗藤 | 6-2 6-2 | 加藤・久野 | × |
D4 | 〇 | 下村・真島 | 3-6 6-3 6-3 | 土井・中川 | × |
S1 | 〇 | 山浦淳輝 | 6-2 6-2 | 谷田大和 | × |
S2 | 〇 | 宮川桂輔 | 6-1 6-1 | 中島海知 | × |
S3 | × | 松原慎治 | 5-7 7-6(5) 4-6 | 四宮慧斗 | 〇 |
S4 | 〇 | 吉岡信吾 | 6-2 4-6 6-3 | 野崎政春 | × |
S5 | 〇 | 真島銀河 | 6-2 7-5 | 北山大智 | × |
S6 | 〇 | 内野雄貴 | 6-2 6-4 | 加藤圭太郎 | × |
S7 | × | 下村竜也 | 6(2)-7 6(4)-7 | 赤松慧 | 〇 |
結果は九州大学の勝利となりました。
2022年度九州大学対京都大学定期対抗戦 女子
(2022/11/19(土),20(日)) 会場:HOS向島テニスコート
total | 〇 | 九州大学 | 複 3-0 単 5-1 計 8-1 |
京都大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 〇 | 若栗·吉田 | 6-0 6-0 | 谷川·福本 | × |
D2 | 〇 | 白水·和田 | 6-0 6-0 | 鷲田·馬越 | × |
D3 | 〇 | 小野·山下 | 6-2 6-1 | 奥村·キム | × |
S1 | 〇 | 若栗三葉 | 6-1 7-6(3) | 谷川友真 | × |
S2 | 〇 | 吉田明佑美 | 6-2 7-6(4) | 福本陽菜 | × |
S3 | 〇 | 和田明里沙 | 6-0 6-0 | 鷲田梨乃 | × |
S4 | × | 白水渓花 | 6-2 5-7 4-6 | 馬越咲彩 | 〇 |
S5 | 〇 | 山下真央 | 6-0 6-3 | 奥村穂 | × |
S6 | 〇 | 小野萌子 | 6-4 7-6(4) | キム·スキフホフ | × |
結果は九州大学の勝利となりました。
令和4年度第一回九州学生チャレンジカップ 男子
(2022/11/5(土),6(日)) 会場:グローバルアリーナ
<1回戦>
total | 〇 | 九州大学 | 複 1-1 単 3-0 計 4-1 |
九州産業大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 尾辻•久光 | 4-8 | 久富•加藤 | 〇 |
D2 | 〇 | 赤木•佐藤 | 8-3 | 莟•末次 | × |
S1 | 〇 | 杉岡勇磨 | 8-5 | 藤井翔希 | × |
S2 | 〇 | 内野雄貴 | 8-0 | 末岡享将 | × |
S3 | 〇 | 角谷天政 | 8-4 | 久野氷 | × |
<準々決勝>
total | × | 九州大学 | 複 0-2 単 0-1 計 0-3 |
九州共立大学 | 〇 |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 赤木・田村 | 1-8 | 仲間・前田 | 〇 |
D2 | × | 久光・尾辻 | 6-8 | 成田・西本 | 〇 |
S1 | - | 角谷天政 | (打ち切り) | 神里誓大 | - |
S2 | - | 内野雄貴 | 2-3(打ち切り) | 川崎絢大 | - |
S3 | × | 杉岡勇磨 | 3-8 | 北川光基 | 〇 |
チャレンジカップ最終結果ベスト8となりました。
令和4年度第一回九州学生チャレンジカップ 女子
(2022/11/5(土),6(日)) 会場:グローバルアリーナ
<1回戦>
total | 〇 | 九州大学 | 複 1-0 単 1-1 計 2-1 |
熊本大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 〇 | 吉田·佐野 | 8-3 | 河北·新城 | × |
S1 | × | 小野萌子 | 4-8 | 竹中祐生 | 〇 |
S2 | 〇 | 和田明里沙 | 8-2 | 緒方環 | × |
<準々決勝>
total | × | 九州大学 | 複 0-1 単 0-2 計 0-3 |
鹿屋体育大学 | 〇 |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 吉田・山下 | 0-8 | 西・津田 | 〇 |
S1 | × | 白水渓花 | 1-8 | 佐々木瑞彩美 | 〇 |
S2 | × | 小野萌子 | 0-8 | 木庭千紘 | 〇 |
チャレンジカップ最終結果ベスト8となりました。
全日本大学対抗王座決定試合九州地区予選 1部
(2022/9/8(木)~9/13(火)) 会場:鴨池運動公園
<9/8 リーグ第1戦>
total | × | 九州大学 | 複 0-3 単 1-5 計 1-8 |
福岡大学 | 〇 |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 吉岡・内野 | 2-6 4-6 | 田畑・酒井 | 〇 |
D2 | × | 山浦・田中 | 3-6 2-6 | 辻・藤井 | 〇 |
D3 | × | 松原・宮川 | 2-6 3-6 | 藤浪・山県 | 〇 |
S1 | × | 山浦淳輝 | 2-6 6ret-5 | 藤浪巧 | 〇 |
S2 | × | 宮川桂輔 | 0-6 4-6 | 藤井将輝 | 〇 |
S3 | 〇 | 田中大輝 | 1-6 2ret-3 | 牟田憲司 | × |
S4 | × | 上城良平 | 0-6 0-6 | 松本梨市 | ○ |
S5 | × | 松原慎治 | 2-6 1-6 | 高妻虎太郎 | ○ |
S6 | × | 内野雄貴 | 1-6 2-6 | 泊口啓樹 | ○ |
<9/10 リーグ第3戦>
total | ○ | 九州大学 | 複 3-0 単 3-3 計 6-3 |
九州共立大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ○ | 山浦・田中 | 6-0 6-0 | 田中・別府 | × |
D2 | ○ | 松原・宮川 | 6-4,6-1 | 神里・前田 | × |
D3 | ○ | 内野・宗藤 | 6-3 6-4 | 川崎・北川 | × |
S1 | 〇 | 山浦淳輝 | 6-0 6-1 | 成田時英 | × |
S2 | × | 田中大輝 | 1-6 0-6 | 神里誓太 | 〇 |
S3 | × | 宮川桂輔 | 3ret-2 | 川崎絢太 | ○ |
S4 | 〇 | 吉岡信吾 | 2-6 6-3 6-4 | 前田笑輝 | × |
S5 | × | 内野雄貴 | 0-6 6-4 4-6 | 北川光基 | 〇 |
S6 | ○ | 松原慎治 | 6-3 4-6 6-4 | 仲間大倖 | × |
<9/12 SF>
total | × | 九州大学 | 複 0-3 単 0-3 計 0-6 |
鹿屋体育大学 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 山浦・田中 | 2-6 4-6 | 狩行・田中 | ○ |
D2 | × | 松原・宮川 | 2-6 2-6 | 太田・鳥井 | ○ |
D3 | × | 水間・宗藤 | 1-6 0-6 | 松田・原口 | ○ |
S1 | - | 山浦淳輝 | (打ち切り) | 狩行紀希 | - |
S2 | - | 宮川桂輔 | (打ち切り) | 田中翔 | - |
S3 | - | 松原慎治 | 2-1(打ち切り) | 太田佳人 | - |
S4 | × | 真島銀河 | 2-6 1-6 | 松田佳親 | ○ |
S5 | × | 水間敦志 | 1-6 1-6 | 原口弘明 | ○ |
S6 | × | 槝之浦蒼 | 1-6 0-6 | 鳥井俊作 | ○ |
<9/13 3位決定戦>
total | × | 九州大学 | 複 1-2 単 1-5 計 2-7 |
長崎国際大学 | 〇 |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 吉岡・内野 | 1-6 0-6 | 前川・姉川 | 〇 |
D2 | × | 山浦・松原 | 4-6 6-2 4-6 | 上原・川尻 | 〇 |
D3 | ○ | 宮川・宗藤 | 4-6 6-2 7-6(5) | 宮崎・田所 | × |
S1 | ○ | 宮川桂輔 | 6-4 6-3 | 前川政太郎 | × |
S2 | × | 松原慎治 | 5-7 2-6 | 上原幹太 | ○ |
S3 | × | 吉岡信吾 | 1-6,1ret-2 | 姉川翔 | ○ |
S4 | × | 内野雄貴 | 2-6 0-6 | 川尻大空 | ○ |
S5 | × | 真島銀河 | 4-6 3-6 | 蔵原蓮 | 〇 |
S6 | × | 槝之浦蒼 | 1-6 3-6 | 穴井哲平 | ○ |
王座最終結果1部4位となりました。
全日本大学対抗王座決定試合九州地区予選 女子3部,
(2022/9/2(金)~9/4(日),9/10(土)~9/11(日)) 会場:福岡大学,日本経済大学
<9/2 1R>
total | ○ | 九州大学 | 複 2-0 単 2-1 計 4-1 |
久留米大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ○ | 吉田・若栗 | 6-0 6-1 | 砂山・高柳 | × |
D2 | 〇 | 白水・和田 | W.O. | - | × |
S1 | × | 小野萌子 | 0-6 0-6 | 砂山彩瑛梨 | 〇 |
S2 | 〇 | 佐野紀子 | 1-6 4-6 | 高柳望未 | × |
S3 | 〇 | 山下真央 | W.O. | - | × |
<9/4 SF>
total | ○ | 九州大学 | 複 2-0, 単 1-2 計 3-2 |
熊本県立大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ○ | 吉田・若栗 | 6-0 6-1 | 近松・赤星 | × |
D2 | ○ | 白水・和田 | 6-1 5-7 6-3 | 濱崎・米山 | × |
S1 | × | 若栗三葉 | 6-0 ret | 濱崎杏莉 | ○ |
S2 | ○ | 吉田明佑美 | 6-0 6-1 | 近松優生乃 | × |
S3 | × | 白水渓花 | 2ret-2 | 米山詩歩 | ○ |
<9/10 F>
total | × | 九州大学 | 複 0-2 単 0-2 計 0-4 |
日本経済大学 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 吉田・若栗 | 2-6 2-6 | 宇山・倉岡 | ○ |
D2 | × | 白水・和田 | 1-6 0-6 | 橋冨・山口 | ○ |
S1 | - | 小野萌子 | (打ち切り) | 山口倫慧綺 | - |
S2 | × | 佐野紀子 | 0-6 0-6 | 倉岡彩夏 | ○ |
S3 | × | 山下真央 | 0-6 0-6 | 橋冨麻香 | ○ |
<9/11 2部3部入れ替え戦>
total | 〇 | 九州大学 | 複 1-1 単 2-0 計 3-1 |
鹿児島大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 〇 | 若栗・吉田 | 6-2 6-1 | 小笠原・下舞 | 〇 |
D2 | × | 白水・和田 | 5-7 6-2 3-6 | 富永・矢野 | 〇 |
S1 | ○ | 若栗三葉 | 6-0 6-0 | 神田菜穂 | × |
S2 | 〇 | 吉田明佑美 | 6-3 6-1 | 矢野瑞希 | × |
S3 | × | 白水渓花 | 2-6 6ret-5 | 富永悠月 | ○ |
王座最終結果2部昇格となりました。
2022年度九州大学対熊本大学定期対抗戦 男子
(2022/07/10) 会場:九州大学テニスコート
<試合結果>
total | ○ | 九州大学 | 複3-1 単 5-2 計8-3 |
熊本大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 〇 | 山浦・田中 | 4-6 6-3 6-0 | 松岡・藤田勝 | × |
D2 | × | 鈴木・久光 | 2-6 6-3 1-6 | 谷山・藤田卓 | ○ |
D3 | ○ | 宮川・宗藤 | 6-2 6-2 | 久保・藤井 | × |
D4 | 〇 | 下村・槝之浦 | 6-3 6-3 | 高木・中村 | × |
S1 | × | 田中大輝 | 2-6 0-6 | 松岡竜 | ○ |
S2 | ○ | 山浦淳輝 | 6-1 6-2 | 中園仁 | × |
S3 | ○ | 宮川桂輔 | 6-4 6-2 | 藤田卓也 | × |
S4 | × | 真島銀河 | 2-6 2-6 | 藤田勝美 | ○ |
S5 | ○ | 内野雄貴 | 6-2 6-2 | 谷山太一 | × |
S6 | ○ | 吉岡信吾 | 6-2 6-3 | 久保知慶 | × |
S7 | ○ | 鈴木杏輔 | 6-2 6-4 | 中村友陽 | × |
結果は九大の勝利となりました。
2022年度九州大学対熊本大学定期対抗戦 女子
(2022/07/10) 会場:九州大学テニスコート
<試合結果>
total | ○ | 九州大学 | 複 2-0 単 2-1 計 4-1 |
熊本大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ○ | 若栗・吉田 | 6-2 6-2 | 平井・中堀 | × |
D2 | 〇 | 白水・和田 | 6-0 6-0 | 大塚・髙野 | × |
S1 | ○ | 若栗三葉 | 6-2 6-1 | 高岩真依 | × |
S2 | × | 小野萌子 | 6-1 4-6 3-6 | 中堀南 | ○ |
S3 | ○ | 佐野紀子 | 6-1 6-3 | 前田梓月 | × |
結果は九大の勝利となりました。
第61回七大学総合体育大会 硬式テニスの部 男子
(2022/7/1(金)~7/3(日)) 会場:泉総合運動公園
<男子一回戦>
total | ○ | 九州大学 | 複 1-2 単 4-2 計 5-4 |
東京大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ○ | 田中・山浦 | 6-3 7-5 | 竹倉・中根 | × |
D2 | × | 鈴木・久光 | 4-6 3-6 | 紀村・山本 | ○ |
D3 | × | 帖佐・滝本 | 3-6 6-2 4-6 | 松田・北 | ○ |
S1 | 〇 | 田中大輝 | 2-6 7-6(1) 7-6(5) | 中根圭一 | × |
S2 | 〇 | 松原慎治 | 6-2 6-2 | 松田和輝 | × |
S3 | × | 吉岡信吾 | 1-6 1-6 | 紀村樹 | 〇 |
S4 | 〇 | 宮川桂輔 | 6-3 6-1 | 竹倉駿也 | × |
S5 | 〇 | 山浦淳輝 | 6-3 6-1 | 北慎之介 | × |
S6 | × | 内野雄貴 | 6-1 5-7 2-6 | 藤野晴人 | 〇 |
<男子準決勝>
total | × | 九州大学 | 複 1-2 単 2-3 計 3-5 |
名古屋大学 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 鈴木・久光 | 6-4 1-6 2-6 | 伊藤・柏木 | ○ |
D2 | ○ | 山浦・田中 | 6-3 7-5 | 坂本・冷水 | × |
D3 | × | 帖佐・滝本 | 2-6 4-6 | 藤田・久保嶋 | ○ |
S1 | - | 田中大輝 | 3-6(打ち切り) | 久保嶋亮太 | - |
S2 | × | 吉岡信吾 | 0-6 1-6 | 坂本諒太郎 | 〇 |
S3 | × | 下村竜也 | 0-6 0-6 | 冷水健人 | 〇 |
S4 | 〇 | 山浦淳輝 | 6-1 6-1 | 伊藤彬 | × |
S5 | 〇 | 宮川桂輔 | 6-2 6-1 | 近土倫太郎 | × |
S6 | × | 松原慎治 | 6-0 1–6 1-6 | 藤田淳之介 | 〇 |
<男子三位決定戦>
total | ○ | 九州大学 | 複 2-1 単 3-3 計 5-4 |
北海道大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ○ | 山浦・田中 | 6-2 6-4 | 前田・河村 | × |
D2 | × | 松原・内野 | 4-6 6-4 4-6 | 法華津・内山 | ○ |
D3 | ○ | 鈴木・久光 | 6-3 6-2 | 大川・藤縄 | × |
S1 | ○ | 山浦淳輝 | 7-5 6-3 | 前田将秀 | × |
S2 | 〇 | 宮川桂輔 | 7-5 6-1 | 法華津考哉 | × |
S3 | × | 吉岡信吾 | 0-6 0-6 | 大川裕貴 | 〇 |
S4 | × | 真島銀河 | 1-6 0-6 | 藤縄尚紀 | 〇 |
S5 | × | 鈴木杏輔 | 2-6 0-6 | 内山大誠 | 〇 |
S6 | 〇 | 内野雄貴 | 6-4 6-4 | 藤井瑞貴 | × |
七大戦最終結果3位となりました。
第61回七大学総合体育大会 硬式テニスの部 女子
(2022/7/1(金)~7/3(日)) 会場:泉総合運動公園
<女子一回戦>
total | ○ | 九州大学 | 複 1-1 単 2-1 計 3-2 |
東北大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 若栗・吉田 | 6-7(5) 3-6 | 池田・山口 | ○ |
D2 | ○ | 和田・白水 | 6-1 6-4 | 千田・横山 | × |
S1 | 〇 | 吉田明佑美 | 7-5 6-4 | 千田彩華 | × |
S2 | 〇 | 和田明里沙 | 7-6(5) 6-4 | 山口日菜子 | × |
S3 | × | 白水渓花 | 4-6 6-1 3-6 | 横山歩美 | 〇 |
<女子準決勝>
total | ○ | 九州大学 | 複 2-0 単 1-0 計 3-0 |
北海道大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ○ | 若栗・吉田 | 6-3 6-4 | 川合・高井 | × |
D2 | ○ | 和田・白水 | 6-2 6-1 | 藤田・馬詰 | × |
S1 | - | 和田明里沙 | (打ち切り) | 藤田みのり | - |
S2 | - | 白水渓花 | 2-6 1-4 (打ち切り) | 高井咲音 | - |
S3 | 〇 | 若栗三葉 | 6-0 6-1 | 馬詰知佐 | × |
<女子決勝>
total | ○ | 九州大学 | 複 1-1 単 2-0 計 3-1 |
東京大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 白水・和田 | 0-6 2-6 | 前川・船木 | ○ |
D2 | ○ | 若栗・吉田 | 6-0 6-0 | 西川・飛鳥井 | × |
S1 | - | 若栗三葉 | (打ち切り) | 前川名月実 | - |
S2 | 〇 | 吉田明佑美 | 6-3 6-3 | 西川みなほ | × |
S3 | 〇 | 和田明里沙 | 6-0 7-5 | 船木千帆 | × |
七大戦最終結果優勝となりました。
2022年度試合結果 個人戦
2022年度九州学生新進テニストーナメント本戦出場者 R5/3/13(月)~16日(木) 会場:春日公園テニスコート
シングルス
- 山浦淳輝
- 吉岡信吾
- 田中大輝
- 水間敦志
- 鈴木杏輔
- 宮川佳輔
- 宗藤伸哉
- 若栗三葉
- 吉田明佑美
- 山下真央
ダブルス
- 山浦・宮川 組
- 水間・吉岡 組
- 田中・宗藤 組
2022年度九州学生新進テニストーナメント試合結果
男子シングルス1R
× | 吉岡信吾 | 2-8 | 村上真優(鹿体大) | 〇 |
〇 | 田中大輝 | 8-6 | 島田大輝(長国大) | × |
× | 水間敦志 | 3-8 | 小泉連太郎(福大) | 〇 |
× | 鈴木杏輔 | 2-8 | 浅野洸司(鹿体大) | 〇 |
× | 宮川佳輔 | 8(8)-9 | 高妻虎太郎(福大) | 〇 |
× | 宗藤伸哉 | 3-8 | 酒井俊輔(福大) | 〇 |
女子シングルス1R
× | 若栗三葉 | 1-8 | 倉岡彩夏(日経大) | 〇 |
〇 | 吉田明佑美 | 8-5 | 矢野瑞希(鹿大) | × |
× | 山下真央 | 5-8 | 今村ひまわり(鹿屋体育大学) | 〇 |
男子ダブルス1R
〇 | 山浦・宮川 | 8-0 | 笠原・大川(長国大) | × |
× | 水間・吉岡 | 2-8 | 中村・中尾(福教大) | 〇 |
〇 | 田中・宗藤 | 8-4 | 北川・前田(九共大) | × |
女子ダブルス1R
× | 若栗・吉田 | W.O. | 松園・保田(長大) | 〇 |
男子シングルス2R
× | 田中大輝 | 7-9 | 江河雅将(長国大) | 〇 |
女子シングルス2R
× | 吉田明佑美 | 0-8 | 津田愛(鹿体大) | 〇 |
男子ダブルス2R
〇 | 山浦・宮川 | 8-5 | 山崎・宮内(鹿大) | × |
× | 田中・宗藤 | 3-8 | 村上・與那嶺(鹿体大) | 〇 |
男子ダブルス3R
〇 | 山浦・宮川 | 8-5 | 中村・中尾(福教大) | × |
男子ダブルスSF
〇 | 山浦・宮川 | 8-4 | 小泉・長野(福大) | × |
男子ダブルスF
× | 山浦・宮川 | 6-8 | 泊口・吉原(福大) | 〇 |
2022年度九州学生室内テニス選手権大会本戦出場者 R5/2/14(火)~17日(金) 会場:博多の森テニス競技場室内テニスコート
シングルス
- 山浦淳輝
ダブルス
- 山浦・宮川 組
2022年度九州学生室内テニス選手権大会試合結果
男子シングルス1R
× | 山浦淳輝 | 2-6 5-7 | 鳥井俊作(鹿体大) | 〇 |
男子ダブルス1R
× | 山浦・宮川 | 4-6 2-6 | 松本・高氏(福大) | 〇 |
2022年度九州学生夏季テニス選手権大会本戦出場者 R4/8/23(火)~28(日) 会場:グローバルアリーナ
シングルス
- 山浦淳輝
- 吉岡信吾
- 上城良平
- 田中大輝
- 宮川桂輔
- 若栗三葉
ダブルス
- 田中・山浦 組
- 帖佐・内野 組
- 吉岡・宮川 組
- 若栗・吉田 組
2022年度九州学生夏季テニス選手権大会試合結果
男子シングルス1R
〇 | 山浦淳輝 | 6-0 6-0 | 田中大輝 | × |
× | 吉岡信吾 | 1-6 0-6 | 笠原悠希(長国大) | 〇 |
× | 上城良平 | 0-6 2-6 | 頼田士嗣(長国大) | 〇 |
× | 宮川桂輔 | 4-6 2-6 | 田畑祐馬(福大) | 〇 |
女子シングルス1R
〇 | 若栗三葉 | 6-3 6-1 | 仲宗根雅(長国大) | × |
男子ダブルス1R
× | 山浦・田中 | 4-6 7-5 5-10 | 田中・吉原(福大) | 〇 |
〇 | 吉岡・宮川 | 7-5 6-3 | 平岡・原田 (熊学大) | × |
× | 帖佐・内野 | 2-6 2-6 | 長野・小泉(福大 | 〇 |
女子ダブルス1R
× | 若栗・吉田 | 3-6 6-2 7-10 | 佐藤・仲宗根(長国大) | 〇 |
男子シングルス2R
〇 | 山浦淳輝 | 6-0 6-1 | 笠原悠希(長国大) | × |
男子ダブルス2R
× | 吉岡・宮川 | 6(1)-7 3-6 | 高妻・久野(福大) | 〇 |
女子シングルス2R
× | 若栗三葉 | 7-5 5-7 3-10 | 河野海来(福大) | 〇 |
男子シングルス3R
〇 | 山浦淳輝 | 6-3 6-3 | 上原幹太(長国大) | × |
男子シングルスQF
〇 | 山浦淳輝 | 6-4 3-6 10-8 | 原口弘明(鹿体大) | × |
男子シングルスSF
× | 山浦淳輝 | 4-6 3-6 | 狩行紀希(鹿体大) | 〇 |
2022年度九州学生春季テニス選手権大会本戦出場者 R4/5/9(月)~14(土) 会場:グローバルアリーナ
シングルス
- 山浦淳輝
- 吉岡信吾
- 松原慎治
- 真島銀河
- 田中大輝
- 内野雄貴
- 宮川桂輔
- 若栗三葉
ダブルス
- 田中・山浦 組
- 松原・内野 組
- 若栗・吉田 組
2022年度九州学生春季テニス選手権大会試合結果
男子シングルス1R
〇 | 山浦淳輝 | 6-0 6-1 | 鬼塚祐輔(西南大) | × |
〇 | 吉岡信吾 | 6-3 6-2 | 脇川翔希(長大) | × |
× | 松原慎治 | 3-6 4-6 | 平岡孝崇(熊学大) | 〇 |
× | 真島銀河 | 0-6 0-6 | 狩行紀希(鹿体大) | 〇 |
× | 田中大輝 | 2-6 2-6 | 辻陽平(福大) | 〇 |
× | 内野雄貴 | 2-6 2-6 | 村上真優(鹿体大) | 〇 |
× | 宮川桂輔 | 2-6 2-6 | 上原幹太(長国大) | 〇 |
女子シングルス1R
〇 | 若栗三葉 | 6-0 6-1 | 中野聖那(九共大) | × |
男子ダブルス1R
〇 | 山浦・田中 | 6-2 6-2 | 松岡・藤田(熊大) | × |
× | 松原・内野 | 1-6 4-6 | 川原・平岡(佐大・熊学大) | 〇 |
女子ダブルス1R
× | 若栗・吉田 | 0-6 0-6 | 山口・橋冨(日経大) | 〇 |
男子シングルス2R
〇 | 山浦淳輝 | 6-0 6-2 | 甲斐洸汰(西南大) | × |
× | 吉岡信吾 | 2-6 1-6 | 辻陽平(福大) | 〇 |
女子シングルス2R
× | 若栗三葉 | 2-6 1-6 | 山本未来(鹿体大) | 〇 |
男子ダブルス2R
× | 山浦・田中 | 1-6 2-6 | 太田・原口(鹿体大) | 〇 |
男子シングルス3R
〇 | 山浦淳輝 | 6-4 6(2)-7 6-3 | 藤浪巧(福大) | × |
男子シングルスQF
× | 山浦淳輝 | 2-6 6-7(1) | 松田佳親(鹿体大) | 〇 |
2022年度九州学生新進テニストーナメント本戦出場者 R4/4/20(水)~23(土) 会場:今津運動公園、福岡大学
シングルス
- 山浦淳輝
- 田中大輝
- 松原慎治
- 吉岡信吾
- 上城良平
- 久光諒
- 白水渓花
- 若栗三葉
- 和田明里沙
ダブルス
- 田中・山浦 組
- 吉岡・水間 組
- 滝本・帖佐 組
- 松原・真島 組
- 下村・槝之浦 組
- 若栗・吉田 組
- 白水・和田 組
2022年度九州学生新進テニストーナメント試合結果
男子シングルス1R
〇 | 山浦淳輝 | 8-5 | 松岡竜(熊大) | × |
〇 | 田中大輝 | 8-1 | 成田時英(九共大) | × |
× | 松原慎治 | 8(5)-9 | 竹市竜司(鹿大) | 〇 |
〇 | 吉岡信吾 | 8-5 | 平野裕也(福大) | × |
× | 上城良平 | 4-8 | 原口弘明(鹿体大) | 〇 |
× | 久光諒 | 5-8 | 太田佳人(鹿体大) | 〇 |
女子シングルス1R
× | 白水渓花 | 2-8 | 内田詩乃(福大) | 〇 |
× | 若栗三葉 | 5-8 | 本田春菜(日経大) | 〇 |
× | 和田明里沙 | 3-8 | 佐々木舞帆(日経大) | 〇 |
男子ダブルス1R
〇 | 山浦・田中 | 8-5 | 山羽・行徳(久大) | × |
× | 吉岡・水間 | 4-8 | 松岡・藤田(熊大) | 〇 |
× | 滝本・帖佐 | 5-8 | 田中・永松(福大・福教大) | 〇 |
× | 松原・真島 | 2-8 | 梶原・平野(福大) | 〇 |
× | 下村・槝之浦 | 4-8 | 鈴木・笠原(長国大) | 〇 |
女子ダブルス1R
× | 若栗・吉田 | 1-8 | 玉城・中濱(鹿体大) | 〇 |
× | 白水・和田 | 0-8 | 中村・内田(福岡大) | 〇 |
男子シングルス2R
〇 | 山浦淳輝 | 8-2 | 竹市竜司(鹿大) | × |
× | 田中大輝 | 4-8 | 高妻虎太郎(福大) | 〇 |
× | 吉岡信吾 | 3-8 | 梶原颯大(福大) | 〇 |
男子ダブルス2R
〇 | 山浦・田中 | 8-2 | 田中・永松(福大・福教大) | × |
男子シングルス3R
× | 山浦淳輝 | 3-8 | 松田佳親(鹿体大) | 〇 |
男子ダブルスQF
〇 | 山浦・田中 | 8-5 | 脇川・江口(長崎大) | × |
男子ダブルスSF
× | 山浦・田中 | 6-8 | 村上・松田(鹿体大) | 〇 |